Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| unsere_angebote [2020/06/03 20:04] – dermicha_lernort | unsere_angebote [2022/01/11 20:35] (aktuell) – moni_cyber4edu | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ** Der Weg zur digitalen Schule ** | ** Der Weg zur digitalen Schule ** | ||
| - | Wir bieten Schulen und anderen Bildungseinrichtungen Unterstützung an. Diese Unterstützung beinhaltet Beratung beim Aufbau und dem Betrieb von allem was digital unterstütztes Lernen notwendig macht. | + | Wir bieten Schulen und anderen Bildungseinrichtungen Unterstützung an. Diese Unterstützung beinhaltet Beratung beim Aufbau und dem Betrieb von allem was digital unterstütztes Lernen notwendig macht.  | 
| - | + | ||
| Wir helfen die passenden Lösungen zu finden und sorgen auf Wunsch auch für den professionellen Betrieb der benötigten Server in deutschen Rechenzentren. | Wir helfen die passenden Lösungen zu finden und sorgen auf Wunsch auch für den professionellen Betrieb der benötigten Server in deutschen Rechenzentren. | ||
| + | |||
| + | Insbesondere betreiben wir ein grosses [[bigbluebutton|BigBlueButton Server-Cluster]], | ||
| Wir unterscheiden uns von herkömmlichen Dienstleistern, | Wir unterscheiden uns von herkömmlichen Dienstleistern, | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
| **Unser Angebot für Schulen** | **Unser Angebot für Schulen** | ||
| - | * **Videokonferenz** Software (Jitsi und BigBlueButton), | + | * **Videokonferenz** Software ([[bigbluebutton|BigBlueButton]]), stabil und einfach nutzbar  | 
| * **Lernmanagementsystem** (Moodle), für den nötigen Rahmen den digitale Schule braucht | * **Lernmanagementsystem** (Moodle), für den nötigen Rahmen den digitale Schule braucht | ||
| * **Chatsystem** (Matrix), zum einfachen Austausch innerhalb der Schule und zwischen Schulen | * **Chatsystem** (Matrix), zum einfachen Austausch innerhalb der Schule und zwischen Schulen | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
| * 100% **DSGVO** konformer Betrieb | * 100% **DSGVO** konformer Betrieb | ||
| - | Jeden Tag nutzen  | + | Jeden Tag nutzen  | 
| **Unsere Partner** | **Unsere Partner** | ||
| Zeile 30: | Zeile 32: | ||
| [{{: | [{{: | ||
| - | [{{: | + | [{{: | 
| [{{: | [{{: | ||
| Wenden Sie sich gerne an [uns](mailto: | Wenden Sie sich gerne an [uns](mailto: | ||
